Borsada son 2 aydır yaşanan düşüş sürecinin ardından BİST100 endeksinde son bir yıldaki yükseliş %21,65 oldu. Temmuz ayında 11252,11 puana kadar yükselen BİST100 endeksi düzeltme süreci yaşarken son bir yılda bazı hisselerdeki kazançlar yüksek oranda olmaya devam ediyor. Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte cevaplar…
Borsada Son 1 Yılda En Çok Yükselen Hisseler
Son bir yılda %1.712,36 değer kazanan Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) ilk sırada yer alırken onu %1.171,49 yükselişle Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR), %793,33 yükselişle Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) ve %738,50 yükselişle Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) takip etti.
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran 10 Hisse
İşte son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran 10 hisse senedi:
| Hisse adı | Kapanış (TL) | Bir yıl önceki fiyat (TL) | Son bir yılda yüzdelik değişim |
|—|—|—|—|
| Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | 85,00 | 4,69 | %1.712,36 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) | 6.000.000,00 | 471.885,40 | %1.171,49 |
| Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) | 402,00 | 45,00 | %793,33 |
| Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 11.747,50 | 1.401,00 | %738,50 |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | 65,30 | 7,98 | %718,29 |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | 541,50 | 73,25 | %639,24 |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 624,00 | 87,00 | %617,24 |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 49,98 | 7,65 | %553,33 |
| Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 337,25 | 62,00 | %443,95 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 3.392,50 | 625,24 | %442,58 |
Borsada son bir yılda en çok kazandıran hisseler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu hisselerin gelecekteki performansını yakından takip etmek, yatırımcılar için önemli bir adım olacaktır.