Para Piyasaları
Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar alış satış fiyatı ve son dakika durumu (1 Kasım Pazartesi)

1 Kasım Pazartesi Dolar kuru raporu şu şekilde:
- Dolar bugün 9,533TL alış ve 9,538 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
- Dolar bugün %-0,53 düştü.
- Dolar'ın önceki kapanışı 9,5357 TL olmuştu.
Diğer döviz cinslerinde ise son durum şu şekilde:
Döviz Cinsi | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Euro | 11,02 TL | 11,03 TL |
Sterlin | 13,02 TL | 13,04 TL |
İsviçre Frangı | 10,39 TL | 10,40 TL |
Japon Yeni | 0,0838 TL | 0,0832 TL |
Riyal | 2,53 TL | 2,54 TL |
Norveç Kronu | 1,12 TL | 1,13 TL |
Danimarka Kronu | 1,47 TL | 1,48 TL |
Avustralya Doları | 7,13 TL | 7,16 TL |
Kanada Doları | 7,66 TL | 7,71 TL |
İsveç Kronu | 1,10 TL | 1,11 TL |
Yukarıdaki veriler haberin yayınlanma anındaki güncel döviz alış satış fiyatıdır. Haberi okuduğunuz anda değişiklik olabilir.