Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.241,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | 0.6% |
![]() | ETH | 1.587,73 | 1.551,41 | 1.605,30 | -0.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,11 | -0.87% |
![]() | BNB | 583,46 | 577,41 | 585,46 | 0.24% |
![]() | SOL | 131,73 | 123,93 | 133,22 | 4.31% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,245591 | 0,244464 | 0,254971 | -2.49% |
![]() | DOGE | 0,155753 | 0,151436 | 0,156812 | 0.24% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.36% |
![]() | STETH | 1.585,30 | 1.551,95 | 1.600,68 | -0.82% |
![]() | WBTC | 84.232,00 | 83.191,00 | 85.230,00 | 0.65% |
![]() | LEO | 9,43 | 9,32 | 9,44 | 1.08% |
![]() | LINK | 12,40 | 12,03 | 12,47 | 0.11% |
![]() | AVAX | 18,91 | 18,61 | 19,20 | -0.06% |
![]() | TON | 2,94 | 2,82 | 2,94 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,235832 | 0,231063 | 0,238972 | -0.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.59% |
![]() | WSTETH | 1.904,64 | 1.864,11 | 1.922,13 | -0.51% |
![]() | SUI | 2,06 | 2,04 | 2,13 | -2.07% |
![]() | HBAR | 0,157318 | 0,155410 | 0,160120 | -0.36% |
![]() | BCH | 330,73 | 317,10 | 331,49 | 3.65% |
![]() | LTC | 74,66 | 73,84 | 76,35 | -2.19% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,49 | 3,61 | 0.34% |
![]() | HYPE | 15,99 | 14,70 | 16,19 | 5.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,17 | 4,38 | 1.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.587,78 | 1.543,10 | 1.604,84 | -0.55% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -1.9% |
![]() | XMR | 219,51 | 216,27 | 220,34 | 0.91% |
![]() | WBT | 27,72 | 27,65 | 27,88 | 0.18% |
![]() | WEETH | 1.692,12 | 1.645,63 | 1.703,35 | -0.52% |
![]() | CBBTC | 84.192,00 | 83.159,00 | 85.388,00 | 0.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,20 | 5,06 | 5,25 | -0.91% |
![]() | OKB | 51,61 | 51,27 | 52,59 | -1.44% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.58% |
![]() | APT | 4,63 | 4,55 | 4,72 | -1.15% |
![]() | GT | 22,49 | 22,15 | 22,56 | 0.26% |
![]() | TKX | 33,70 | 33,54 | 34,00 | -0.33% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | -0.5% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,93 | 2,06 | -4.25% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.98% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,61 | 4,81 | -2.16% |
![]() | CRO | 0,082876 | 0,080899 | 0,083349 | -0.07% |
![]() | ETC | 14,86 | 14,68 | 15,06 | -0.99% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | AAVE | 135,39 | 131,37 | 136,65 | -0.51% |
![]() | TAO | 231,74 | 226,06 | 235,63 | -1.08% |
![]() | KAS | 0,076013 | 0,073047 | 0,077816 | 0.33% |
![]() | VET | 0,022201 | 0,021845 | 0,022652 | -1.96% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,60 | 3,78 | -1.17% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,19 | 4,23 | 0.64% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,95 | 4,08 | -0.98% |
![]() | LBTC | 83.987,00 | 82.932,00 | 85.526,00 | 0.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,37 | 2,44 | -1.74% |
![]() | ALGO | 0,181357 | 0,177854 | 0,185207 | -0.89% |
![]() | POL | 0,178755 | 0,176844 | 0,184179 | -2.34% |
![]() | TRUMP | 7,71 | 7,68 | 8,07 | -2.81% |
![]() | ENA | 0,270966 | 0,263580 | 0,277746 | -2.22% |
![]() | S | 0,465842 | 0,462231 | 0,480739 | -1.96% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,69 | 3,82 | 1.79% |
![]() | TIA | 2,28 | 2,25 | 2,45 | -7.03% |
![]() | SOLVBTC | 84.151,00 | 83.168,00 | 85.107,00 | 0.75% |
![]() | ARB | 0,279336 | 0,272702 | 0,283317 | -1.38% |
![]() | KCS | 10,27 | 10,12 | 10,42 | -0.99% |
![]() | FET | 0,460926 | 0,450580 | 0,466661 | -0.62% |
![]() | MKR | 1.349,25 | 1.320,12 | 1.365,55 | -1.11% |
![]() | XDC | 0,070924 | 0,069097 | 0,072939 | 2.52% |
![]() | BNSOL | 137,83 | 129,55 | 139,67 | 4.44% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | IP | 3,97 | 3,89 | 4,15 | -2.35% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.36% |
![]() | JUP | 0,363784 | 0,351020 | 0,372317 | 0.23% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0.64% |
![]() | WETH | 1.587,15 | 1.556,98 | 1.605,79 | -0.91% |
![]() | QNT | 64,75 | 62,86 | 65,37 | -0.56% |
![]() | FLR | 0,014801 | 0,014204 | 0,015670 | -2.99% |
![]() | RSETH | 1.653,50 | 1.609,06 | 1.667,21 | -0.54% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 1.89% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,83 | 0,95 | 5.17% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.89% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.7% |
![]() | SEI | 0,168346 | 0,164044 | 0,173587 | -1.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XAUT | 3.351,15 | 3.283,23 | 3.370,82 | 2% |
![]() | WBNB | 583,80 | 577,24 | 585,53 | 0.27% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,59 | 0,66 | 1.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 13,72 | 13,40 | 14,42 | 1.39% |
![]() | PAXG | 3.353,16 | 3.287,01 | 3.381,40 | 1.97% |
![]() | RETH | 1.790,67 | 1.742,88 | 1.807,61 | -0.65% |
![]() | INJ | 7,71 | 7,52 | 7,87 | -1.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.241,00 | 0.6% |
![]() Ethereum ETH | 1.587,73 | -0.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.87% |
![]() BNB BNB | 583,46 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 131,73 | 4.31% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,245591 | -2.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155753 | 0.24% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.585,30 | -0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.232,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 15,99 | 5,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 5,58% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.192,00 | 4,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,83 | 4,39% |
Solana | SOL | 131,73 | 4,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 330,73 | 3,75% |
XDC Network | XDC | 0,070924 | 2,57% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,80 | 2,09% |
Tether Gold | XAUT | 3.351,15 | 2,06% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 5,17% |
Hyperliquid | HYPE | 15,99 | 5,01% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,83 | 4,44% |
Solana | SOL | 131,73 | 4,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 330,73 | 3,65% |
XDC Network | XDC | 0,070924 | 2,52% |
Tether Gold | XAUT | 3.351,15 | 2,00% |
PAX Gold | PAXG | 3.353,16 | 1,97% |
EOS | EOS | 0,61 | 1,89% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,80 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,28 | -7,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,97 | -4,25% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | -3,70% |
Flare | FLR | 0,014801 | -2,99% |
Official Trump | TRUMP | 7,71 | -2,81% |
TRON | TRX | 0,245591 | -2,49% |
Story | IP | 3,97 | -2,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,178755 | -2,34% |
Ethena | ENA | 0,270966 | -2,22% |
Litecoin | LTC | 74,66 | -2,19% |